Vitalio Go System 160 Dusjsystem med termostat for veggmontering
Nøkkelfunksjoner
- består av:
- vannrett svingbar 390 mm dusjarm
- termostat med Aquadimmer-funksjon
- muliggjør skift mellom:
- head shower Ø 160 mm, 9.5 l/min
- strålemønster: Rain
- med kuleledd
- rotasjonsvinkel ± 15°
- hand shower Vitalio Go 100 1 spray
- strålemønster: Rain
- justerbar i høyde m/glideelement
- shower hose VitalioFlex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742)
- GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
- GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
- GROHE LongLife overflate
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE SpeedClean antikalksystem
- Indre WaterGuide for lengre levetid
- uten tilslutninger
- egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h
- ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder
- DR-messinglegering
Teknisk produktinformasjon
CAD data
| Pos.-Nr. | Produktbeskrivelse | Ordrenummer |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Grep | 47728000 |
| 1.1 | Dekkplate | 6458500M |
| 2 | Festering | 47743000 |
| 3 | Termostatelement 1/2" | 47439000 |
| 4 | Buffer | 47398000 |
| 5 | Foringsrør til ny GroheTherm | 47751000 |
| 6 | Aquadimmer | 12433000 |
| 7 | Tilbakeslagsventil | 47189000 |
| 7.1 | Sil | 0726400M |
| 7.2 | Tilbakeslagsventil | 08565000 |
| 7.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 8 | S-tilslutning | 12662000 |
| 9 | Tilbakeslagsventil | 08565000 |
| 10 | Hånddusjholder/glideelement | 12140000 |
| 11 | Sil | 0700200M |
| 12 | Holder for dusjstang | 48423000 |
| 13 | Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2 | 0138900M |
| 14 | Sil | 0676800M |
| 15 | Pipenøkkel | 19332000* |
| 16 | GROHE TurboStat patron 1/2" | 47175000* |
| 17 | Spesialnøkkel | 19377000* |
| 18 | Dusjstang for ettermontering | 48053000* |
| 19 | Dusjstang for ettermontering | 48054000* |
| 20 | Utligningsskive | 26496000* |
Kontakt
GROHE Norge
Karoline Kristiansens vei 8
0661 Oslo
Norway
Kundeservice åpningstider
| Mandag - fredag: | 08:00 – 12:00 |
|---|