Flushing cistern for WC
Nøkkelfunksjoner
- 6 - 9 l innstillbar
- vegginnbygning
- 0,82 m konstruksjonshøyde
- start & stopp
- topp- eller frontbetjent
- vanntilslutning fra venste/høyre eller ovenifra
- armaturgruppe l, <20 dB
- kondensvannisolert
- 415 x 410 x 360 mm
- vanntilslutning DN 15
- festebeslag
- spylerør
- inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse
- uten betjeningsplate/-knapp
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
Teknisk produktinformasjon
CAD data
Pos.-Nr. | Produktbeskrivelse | Ordrenummer |
---|---|---|
*Sonderzubehör | ||
1 | Water supply | 42234000 |
2 | Stoppekran | 42235000 |
3 | Overflow Sleeve | 43325000 |
3.1 | O-ring | 0319100M |
4 | Oppheng | 42195000 |
5 | Innløpsventil | 37095000 |
5.1 | Håndgrep | 43734000 |
5.1.1 | Tetning | 4377000M |
5.2 | Ventilhode | 43536000 |
5.3 | Membran | 4375800M |
5.4 | Lokk for innløpsventil | 43735000 |
5.5 | Valve float, 5 pcs. | 4379100M |
5.6 | Tetningssett | 43722000* |
6 | Inspection shaft for flushing cistern | 42326000 |
7 | Håndgrep | 42197000 |
8 | Traverse | 42196000 |
9 | Waste Valve | 42899000 |
9.1 | Kolbe til 43945 | 43544000 |
9.1.1 | Tetning | 43808000 |
10 | Kurv for utløpsventil | 42691000 |
Kontakt
GROHE Norge
Karoline Kristiansens vei 8
0661 Oslo
Norway
Kundeservice åpningstider
Mandag - fredag: | 08:00 – 12:00 |
---|