Rapid SL til vegghengt WC
Nøkkelfunksjoner
- med sisterne 6 - 9 l
- for on-the-wall installations or studded walls
- 1,00 m konstruksjonshøyde
- stålramme, pulverlakkert, selvbærende
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- with fixed connections
- med hurtig innstilling og sikring
- fixing material
- TÜV-testet
- 2 WC-bolter
- keramisk feste
- boltavstand 180/230 mm
- PP-avløpsbend DN 80
- justerbar
- overgangsstykke DN 80/100
- inlet and outlet connecting set
- sisterne 6 - 9 l
- pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner: hel- og halv spyling, start & stopp eller hel spyling
- topp- eller frontbetjent
- vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak
- armaturgruppe l, <20 dB
- kondensvannisolert
- vanninngang med 25 mm rørgjennomføring
- inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse
- uten tilbehør til forveggsmontering
- uten betjeningsplate/-knapp
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
Teknisk produktinformasjon
CAD data
Pos.-Nr. | Produktbeskrivelse | Ordrenummer |
---|---|---|
*Sonderzubehör | ||
1 | Bolter | 4276400M |
2 | WC til- og avløpsgarnityr | 37311K00 |
2.1 |
Pyntekopper, plaststyringer, muttere og skiver |
43511SH0 |
2.2 | Forbinder | 37119000 |
3 | PP utløpsrør DN 90 | 42327000 |
4 | Overgang 90/110 | 42242000 |
5 | Feste f/avløp | 42243000 |
6 | Water supply | 42234000 |
7 | Stoppekran | 42235000 |
8 | Overflow Sleeve | 43325000 |
8.1 | O-ring | 0319100M |
9 | Oppheng | 42195000 |
10 | Innløpsventil | 37095000 |
10.1 | Håndgrep | 43734000 |
10.1.1 | Tetning | 4377000M |
10.2 | Ventilhode | 43536000 |
10.3 | Membran | 4375800M |
10.4 | Lokk for innløpsventil | 43735000 |
10.5 | Valve float, 5 pcs. | 4379100M |
10.6 | Tetningssett | 43722000* |
11 | Inspection shaft for flushing cistern | 42326000 |
12 | AV1 utløpsventil | 42314000 |
12.1 | Pneumatic hose | 42319000 |
12.2 | Tetning | 42310000 |
12.3 | Ventilsete for GD2 | 42315000 |
13 | Veggvinkel | 3855800M* |
Kontakt
GROHE Norge
Karoline Kristiansens vei 8
0661 Oslo
Norway
Kundeservice åpningstider
Mandag - fredag: | 08:00 – 12:00 |
---|