Grohtherm 800 Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr
Grohtherm 800 shower thermostat and shower set for perfect comfort and temperature control
Nøkkelfunksjoner
- består av:
- Grohtherm 800 termostatbatteri til dusj ½"
- (34 558 000)
- Tempesta dusjgarnityr sett II, 600 mm (27 598)
Teknisk produktinformasjon
CAD data
| Pos.-Nr. | Produktbeskrivelse | Ordrenummer |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Temperatur-kontrollspak | 47981000 |
| 2 | Festering | 47743000 |
| 3 | Termostatelement 1/2" | 47439000 |
| 4 | Avstengings håndtak | 47980000 |
| 5 | Keramisk overdel 1/2" | 45346000 |
| 5.1 | O-ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 6 | Tilbakeslagsventil | 08565000 |
| 7 | Tilbakeslagsventil | 47189000 |
| 7.1 | Sil | 0726400M |
| 7.2 | Tilbakeslagsventil | 08565000 |
| 7.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 8 | S-tilslutning | 12075000 |
| 8.1 | Tetning | 0138600M |
| 8.2 | Rosett | 0221000M |
| 9 | Hånddusjholder/glideelement | 48099000 |
| 10 | Holder for dusjstang | 48098000 |
| 11 | Sil | 0700200M |
| 12 | Forlenger DN 20, 20 mm | 0713000M* |
| 13 | Spesialnøkkel | 19377000* |
| 14 | Pipenøkkel | 19332000* |
| 15 | GROHE TurboStat patron 1/2" | 47175000* |
Relaterte produkter
Kontakt
GROHE Norge
Karoline Kristiansens vei 8
0661 Oslo
Norway
Kundeservice åpningstider
| Mandag - fredag: | 08:00 – 12:00 |
|---|