Grohtherm 1000 Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr
GROHE Grohtherm 1000 dusjtermostat – det perfekte dusjsettet
Settet består av dusjtermostat, hånddusj og dusjstang. Hånddusjen har de to deilige strålemønstrene Rain og Jet, og vedlikeholdet går som en lek takket være vårt SpeedClean antikalksystem. Den integrerte GROHE TurboStat-teknologien sørger for konstant vanntemperatur uten uventede svingninger. GROHE SafeStop bergenser temperaturen til 38 °C slik at du ikke kan skålde deg. Du kan naturligvis deaktivere funksjonen og velge høyere temperatur hvis du ønsker. GROHE CoolTouch sørger for at utsiden av termostaten aldri blir for varm. Dette stilige settet har blank GROHE StarLight kromfinish, ergonomiske hendler og en 900 mm dusjstang som gjør at det forskjønner baderommet ditt. I tillegg sørger GROHE EcoJoy-funksjonen for at du bruker mindre vann.
Nøkkelfunksjoner
- består av:
- Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri dusj 1/2"
- (34 143 003)
- Tempesta dusjsett II, 900 mm (27 646 000)
Teknisk produktinformasjon
CAD data
Pos.-Nr. | Produktbeskrivelse | Ordrenummer |
---|---|---|
*Sonderzubehör | ||
1 | Avstengings håndtak | 47972000 |
1.1 | Dekkplate | 4797400M |
2 | Keramisk overdel 1/2" | 45346000 |
2.1 | O-ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
3 | Temperatur-kontrollspak | 47973000 |
3.1 | Dekkplate | 4797400M |
4 | Festering | 47743000 |
5 | Termostatelement 1/2" | 47439000 |
6 | Race | 47975000 |
7 | Tilbakeslagsventil | 08565000 |
8 | Tilbakeslagsventil | 47189000 |
8.1 | Sil | 0726400M |
8.2 | Tilbakeslagsventil | 08565000 |
8.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
9 | S-tilslutning | 12075000 |
9.1 | Tetning | 0138600M |
9.2 | Rosett | 0221000M |
10 | Hånddusjholder/glideelement | 48099000 |
11 | Holder for dusjstang | 48098000 |
12 | Sil | 0700200M |
13 | Forlenger DN 20, 20 mm | 0713000M* |
14 | Spesialnøkkel | 19377000* |
15 | Pipenøkkel | 19332000* |
16 | GROHE TurboStat patron 1/2" | 47175000* |
Kontakt
GROHE Norge
Karoline Kristiansens vei 8
0661 Oslo
Norway
Kundeservice åpningstider
Mandag - fredag: | 08:00 – 12:00 |
---|