Grohtherm 1000 Termostatbatteri til badekar
Nøkkelfunksjoner
- veggmontasje
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- integrert blandesperre
- keramisk overdel 1/2", 180°
- automatisk omstilling: kar/dusj
- reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
- GROHE SafeStop ved 38°C
- dusjuttak bunn 1/2"
- perlator
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- uten tilslutninger
- med tilbakeslagsventil
- GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
- GROHE LongLife overflate
Teknisk produktinformasjon
CAD data
| Pos.-Nr. | Produktbeskrivelse | Ordrenummer | 
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Temperaturgrep | 47737000 | 
| 1.1 | Dekkplate | 1009900M | 
| 2 | Festering | 47743000 | 
| 3 | Termostatelement 1/2" | 47439000 | 
| 4 | Grep med spareknapp | 47736000 | 
| 4.1 | Dekkplate | 1009900M | 
| 5 | Keramisk overdel 1/2" | 45346000 | 
| 5.1 | O-ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M | 
| 6 | Tilbakeslagsventil | 47189000 | 
| 6.1 | Sil | 0726400M | 
| 6.2 | Tilbakeslagsventil | 08565000 | 
| 6.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M | 
| 7 | Perlator | 13941000 | 
| 8 | Omkoblingsknapp | 65648000 | 
| 9 | Omstilling | 65655000 | 
| 10 | Pipenøkkel | 19332000* | 
| 11 | Temperaturgrep | 47739000* | 
| 12 | GROHE TurboStat patron 1/2" | 47175000* | 
| 13 | Forlenger DN 20, 20 mm | 0713000M* | 
Kontakt
GROHE Norge
Karoline Kristiansens vei 8
0661 Oslo
Norway
Kundeservice åpningstider
| Mandag - fredag: | 08:00 – 12:00 | 
|---|
 
 
