Grohmaster Grohtherm 1000 thermostat shower mixer 1/2″
Nøkkelfunksjoner
- består av:
- Grohtherm 1000 dusjtermostat ½"
- 34143
- shower set (28 439)
- wall unions 2 pieces (18 862)
- GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
- GROHE LongLife overflate
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE TurboStat
- min. trykk 1.0 bar
Teknisk produktinformasjon
CAD data
| Pos.-Nr. | Produktbeskrivelse | Ordrenummer |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Temperaturgrep | 47737000 |
| 1.1 | Dekkplate | 1009900M |
| 2 | Festering | 47743000 |
| 3 | Termostatelement 1/2" | 47439000 |
| 4 | Grep med spareknapp | 47736000 |
| 4.1 | Dekkplate | 1009900M |
| 5 | Keramisk overdel 1/2" | 45346000 |
| 5.1 | O-ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 6 | Tilbakeslagsventil | 47189000 |
| 6.1 | Sil | 0726400M |
| 6.2 | Tilbakeslagsventil | 08565000 |
| 6.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 7 | S-tilslutning | 12075000 |
| 7.1 | Tetning | 0138600M |
| 7.2 | Rosett | 0221000M |
| 8 | Hånddusjholder/glideelement | 07659000 |
| 9 | Holder for dusjstang | 45362000 |
| 9.1 | Dekkplate | 45363000 |
| 10 | Sil | 0700200M |
| 11 | Platealbue | 18862000 |
| 12 | Utligningsskive | 45406000* |
| 13 | Forlenger DN 20, 20 mm | 0713000M* |
| 14 | Pipenøkkel | 19332000* |
| 15 | Temperaturgrep | 47739000* |
| 16 | GROHE TurboStat patron 1/2" | 47175000* |
Kontakt
GROHE Norge
Karoline Kristiansens vei 8
0661 Oslo
Norway
Kundeservice åpningstider
| Mandag - fredag: | 08:00 – 12:00 |
|---|